PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflege | 33,75 € | 43,27 € | 59,45 € | 76,31 € | 83,87 € |
Ausbildungszuschlag | 1,82 € | 1,82 € | 1,82 € | 1,82 € | 1,82 € |
Unterkunft | 11,63 € | 11,63 € | 11,63 € | 11,63 € | 11,63 € |
Verpflegung | 7,75 € | 7,75 € | 7,75 € | 7,75 € | 7,75 € |
Investitionskosten | 21,57 € | 21,57 € | 21,57 € | 21,57 € | 21,57 € |
Gesamtkosten pro Kalendertag | 76,52 € | 86,04 € | 102,22 € | 119,08 € | 126,64 € |
Gesamt Monat (pauschal 30,42 Tg.) ohne GdT | 2.327,74 € | 2.617,34 € | 3.109,53 € | 3.622,41 € | 3.852,39 € |
GdT (Gestaltung des Tages), tgl. | 21,46 € | 21,46 € | 21,46 € | 21,46 € | 21,46 € |
GdT / Monat - 30 Tage | 643,80 € | 643,80 € | 643,80 € | 643,80 € | 643,80 € |
Gesamtkosten Monat (pauschal) mit GdT (30 Tage) | 2.971,54 € | 3.261,14 € | 3.753,33 € | 4.266,21 € | 4.496,19 € |
Zuschuss Anteil Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Zuschuss Betreuung | 124,00 € | 124,00 € | 124,00 € | 124,00 € | 124,00 € |
Gesamt PK + Betreuung | 249,00 € | 894,00 € | 1.386,00 € | 1.899,00 € | 2.129,00 € |
Eigenanteil Versicherter bei 30 Tg. | 2.722,54 € | 2.367,14 € | 2.367,33 € | 2.367,21 € | 2.367,19 € |
PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflege | 33,75 € | 43,27 € | 59,45 € | 76,31 € | 83,87 € |
Ausbildungszuschlag | 1,82 € | 1,82 € | 1,82 € | 1,82 € | 1,82 € |
Unterkunft | 11,63 € | 11,63 € | 11,63 € | 11,63 € | 11,63 € |
Verpflegung | 7,75 € | 7,75 € | 7,75 € | 7,75 € | 7,75 € |
Investitionskosten | 21,57 € | 21,57 € | 21,57 € | 21,57 € | 21,57 € |
Gesamtkosten pro Kalendertag | 76,52 € | 86,04 € | 102,22 € | 119,08 € | 126,64 € |
Gesamt Monat (pauschal 30,42 Tg.) ohne GdT | 2.327,74 € | 2.617,34 € | 3.109,53 € | 3.622,41 € | 3.852,39 € |
GdT (Gestaltung des Tages), tgl. | 21,46 € | 21,46 € | 21,46 € | 21,46 € | 21,46 € |
GdT / Monat - 30 Tage | 643,80 € | 643,80 € | 643,80 € | 643,80 € | 643,80 € |
Gesamtkosten Monat (pauschal) mit GdT (30 Tage) | 2.971,54 € | 3.261,14 € | 3.753,33 € | 4.266,21 € | 4.496,19 € |
Zuschuss Anteil Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Zuschuss Betreuung | 124,00 € | 124,00 € | 124,00 € | 124,00 € | 124,00 € |
Gesamt PK + Betreuung | 249,00 € | 894,00 € | 1.386,00 € | 1.899,00 € | 2.129,00 € |
Eigenanteil Versicherter bei 30 Tg. | 2.722,54 € | 2.367,14 € | 2.367,33 € | 2.367,21 € | 2.367,19 € |
2024 HAUS ELVIRA Curatus Pflegeeinrichtungen Lindenpark GmbH Eine Einrichtung der cosiq GmbH Geschäftsführer: Bernd Rothe, Jörg Joob, Claudio Noch cosiq GmbH, Kollwitzstraße 64, 10435 Berlin
www.cosiq.de
2024 | © HAUS ELVIRA Curatus Pflegeeinrichtungen Lindenpark GmbH | Eine Einrichtung der cosiq GmbH | Geschäftsführer: Bernd Rothe, Jörg Joob, Claudio Noch | cosiq GmbH, Kollwitzstraße 64, 10435 Berlin | www.cosiq.de